![]() |
||
| Mesures de la radioactivité de l'air. | ||
| Une faible
variation des mesures est enregistrée à partir du 24/03.
Augmentation régulière jusqu'au 4 avril, en baisse depuis. Le taux de radioactivité de l'air se maintient autour de 0,120µSv/h, au lieu de 0,090µSv/h, moyenne enregistrée par l'IRSN en 2010 dans la zone géographique. | ||
| Lieu : Ouest de la chaîne de l'Epine (Savoie) | ||
| Appareil : RADEX RD1503 | ||
| Unité
: Micro-Sievert par heure (µSv/h). Rappels : 1 Sv = 1.000 mSv (milliSievert) = 1.000.000 µSv (microSievert) = 1.000.000.000 nSv (nanoSievert) ; 1 rem = 0.01 Sv ; 1 millirem = 10 µSv |
||
| "Bruit de fond" : La radioactivité naturelle locale est de 0.098µSv/h en moyenne, plus ou moins 0.009µSv, avec des extrêmes pouvant dépasser cette amplitude. | ||
| Fréquence : Une mesure par 24h, et plus si nécessaire. | ||
| Méthode : Chaque mesure retenue résulte de la moyenne de 30 mesures réalisées à 30s d'intervalle. | ||
| Heure de la mesure : 12h-14h (heure locale). | ||
| Enregistrements : sans limitation de durée. | ||
| Contact : lambda@citoyen-lambda.fr |
... Autres balises de mesure à proximité : Péage de Roussillon (CRIIRAD) ; IRSN ; |

| 2011 | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| µSv/heure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.20 | <---vacances amplement méritées---> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 0.125 | 0.126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.124 | 0.104 | 0.115 | 0.109 | 0.112 | 0.118 | 0.109 | 0.117 | 0.120 | 0.116 | 0.123 | 0.119 | 0.117 | 0.117 | 0.124 | 0.121 | 0.110 | 0.104 | |||||||||||||
| . | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Moy. 0.113 | Moy. 0.116 | Moy. 0.119 | Moy. 0.119 | Moy. 0.108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Avril | ||||||||||||||||||||||||||||||
| µSv/heure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 0.129 | 0.134 | 0.129 | 0.125 | 0.133 | 0.125 | 0.126 | 0.125 | 0.131 | 0.127 | 0.129 | 0,125 | |||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.118 | 0.119 | 0.119 | 0.124 | 0.108 | 0.114 | 0.117 | 0.106 | 0.119 | 0.122 | 0.113 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.119 | 0.114 | 0,118 | 0,114 | |||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 0.127 | Moy. 0.123 | Moy. 0.116 | Moy. 0.120 | Moy. 0.121 | Moy. 0.125 | Moy. 0.122 | Moy. 0.120 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||
| µSv/heure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 0.135 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.114 | 0.116 | 0.124 | 0.119 | |||||||||||||||||||||
| . | 0.094 | 0.084 | 0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Moyenne de la période 0.098 | Moy. 0.118 | Moy. 0.125 | Moy. | |||||||||||||||||||||||||||
| Série de mesures enregistrées le 28/03/2011 à 19:00 à Chambéry (moyenne annuelle 2010 selon l'IRSN : 90nSv/h) | ||||||||||
| nSv/h | 150 | 130 | 160 | 130 | 160 | 100 | 140 | 140 | 140 | 110 |
| 120 | 140 | 130 | 170 | 170 | 130 | 110 | 120 | 150 | 100 | |
| 110 | 116 | 110 | 150 | 160 | 150 | 180 | 110 | 170 | 110 | |
| 130 | 170 | 100 | 160 | 150 | 160 | 160 | 130 | 160 | 130 | |
| 140 | 180 | 90 | 140 | 130 | 150 | 170 | 150 | 140 | 150 | |
| Moyenne | 140 | |||||||||
| Certains compteurs utilisent comme unité les CPM ("Coups Par Minute"). Conversion : 10 cpm = 0.025 µSv/h |
| NB : - Une radioactivité de 0.150µSv/h correspond à la moyenne annuelle de la radioactivité naturelle mesurée à Ussel dans le Limousin (IRSN). - Une radioactivité de 0.250µSv/h correspond à la moyenne annuelle de la radioactivité naturelle mesurée au sommet de l'Aiguille du Midi (IRSN). |